Préparation
Vous trouverez ici tout ce qu'il vaut mieux prévoir à l'avance pour être prêts le jour J.
Thème
En clin d'œil aux macarons, le dress code sera aux tons pastel.
Pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas le suivre : nous savons qu'une tenue peut coûter cher, ce n'est vraiment pas grave.
Mais nous serions ravis si vous jouiez le jeu.
Vous pouvez vous inspirer de la photo ci-dessous :
Si possible, merci d'éviter le noir, le blanc, ainsi que le marron foncé et le gris.
Quelle couleur comptez-vous porter ? Cliquez sur le macaron le plus proche de votre tenue, un vote par appareil.
0
0
0
1
1
0
0
0
Hébergement
Voici une liste d'hébergements près du lieu de la réception que vous pouvez réserver.
Chambres d'hôtes
| Secteur / distance | Nom | Adresse | Téléphone | Chambres |
|---|---|---|---|---|
| Mauriac 500 m | Puech Dominique | lieu-dit Mauriac, 81600 Senouillac | 05 63 41 77 65 / 06 80 33 78 02 | 10p |
| Mauriac 50 m | Dias Adelio | lieu-dit Mauriac, 81600 Senouillac | 06 81 03 19 23 | 4p |
| Mauriac 800 m | Souquié Alain | La Sirventié, 81600 Senouillac | 05 63 41 71 27 | 4p |
| Mauriac 80 m | Reimbold Max | lieu-dit Mauriac, 81600 Senouillac | 05 63 41 73 32 / 06 34 58 96 30 | 2p |
| Mauriac 100 m | Bugarel | Val de Garenne, 81600 Senouillac | 06 89 41 59 99 | 15p |
| Mauriac 500 m | 17 chambres 4* | Château de Salettes, 81140 | 06 31 96 33 18 | 8p |
| Cahuzac à 800 m | Denoyelle Patricia | Au Mas du Soleil, 81600 Senouillac | 05 63 33 60 60 | 34p |
| Senouillac 3 klm | Nicolas Rech | Gîte de Lagarrigue N94 | 05 81 02 40 26 / 06 15 36 34 35 | 4p |
| 2 klm | La Reverdie | 970 rte de Salettes, Cahuzac-sur-Vère | 06 86 40 57 75 / 06 22 86 03 60 | 14p |
| 2 klm Cahuzac | Saget Jennifer | route de Laval, 81600 Senouillac | 07 67 96 95 07 | 4p |
| 3 klm | Guyomarch | domaine de Perches, 81600 Gaillac | 06 12 01 65 12 | 2 |
| Route Laborie 4 klm | Annie Delpech | Place de l'Église, 81140 Cahuzac | 05 63 56 58 24 / 06 08 88 19 29 | 4 |
| Cahuzac-sur-Vère | Mr Miraille | Place de l'Église, 81140 Cahuzac | 05 63 33 90 25 / 05 63 33 95 50 | 2 |
| 4 klm | Mme Barrat | rue de la Brèche, 81140 Cahuzac | 05 63 33 91 53 | 3 |
| Aurel | Pech del Cel, 81140 Cahuzac | 05 63 34 94 01 | 2 | |
| handicapé | Guimbal Aurore | La Ventresque, 81140 Cahuzac | 05 63 56 08 06 | 1 |
| Camping | Michel Chaumont | Arzac, 81140 Cahuzac | 05 63 33 29 94 | 5 |
| Cestayrols 4 klm | Le Soleil des Bastides | 81140 Cahuzac | 09 62 20 76 57 | 4 |
| Delpech Nicole | Cestayrols, 81150 | 05 63 33 91 94 | 50 | |
| Au Clos Tersois | Fayssac, 81150 | 05 63 56 86 40 | 2 | |
| Gîtes de Franck | Cestayrols, 81150 | 06 71 26 89 86 | 2 | |
| Derrieux Patricia | Mas de Causse, 81150 | 05 63 56 86 92 / 06 30 16 78 77 | 12 | |
| Jacques Guilhen | le Bourg, 81150 | 05 63 56 81 52 | 3 | |
| La Couliche | Mas de la Muse, 81150 | 05 63 53 83 50 | 5 | |
| Broze 3 klm | Lorraine Pinkerton | Bicary, 81600 Broze | 05 63 40 88 97 | 2 |
| Fayssac 4 klm | Véronique Sié | Les Hauts de Broze | 06 86 22 29 68 | 3 |
| Verdier 5 klm | Andrea Sutherland | Terses, 81150 Fayssac | 05 63 57 54 14 | 4 |
| Vieux 4 klm | Virginie | Le Pigeonnier, 81140 | 06 62 12 11 38 | 2 |
| Labastide-de-Lévis | Pascale et Lionel | route d'Alos, 81140 Vieux | 05 63 81 75 64 | 3 |
| Labastide-de-Lévis | Bénard Sylvie | Domaine 3 Soleils, 81150 Labastide | 05 63 55 13 39 / 06 64 24 04 36 | 6 |
| Gaillac à 11 klm | Aliaga Rémy | Bastide Rémence, La Soucarié, 81150 | 06 87 56 63 86 | 11 |
| Mme Pinon | 8 Place St Michel, 81600 | 05 63 57 61 48 | 6 | |
| Mr Richmond | Le Mas de Sudre, 81600 | 05 63 41 01 32 | 4 | |
| Émilie Lefèvre | 28 rue des Frères Delga | 06 36 80 01 01 | 5 | |
| Chalets de Fiolles | route de Montans | 05 63 57 69 67 | 5 | |
| Fabre | Domaine de Margot | 05 63 81 45 73 / 06 64 87 89 39 | 2 | |
| Guicheteau | La Crouzetterie | 05 63 81 43 18 | 3 | |
| Marssac 9 klm | Mme Romanet | Les Buis de St Martin | 05 63 55 41 23 | 5 |
| Lisle-sur-Tarn | Mr Soulié | La Grouillère | 05 63 41 01 57 | 3 |
| 9 klm | Delessert Isabelle | La Pagario | 05 63 40 61 64 | 3 |
| Castelnau-de- | Mme Salvador | place des Arcades | 05 63 33 17 44 | 3 |
| Montmirail | Camalet Jacques | Saint Jérôme | 05 63 33 12 02 | 2 |
| 15 klm | Robert Charles | Luman | 05 63 33 10 20 | 4 |
| Sordoillet Catherine | La Croix du Sud | 05 63 33 18 46 / 06 80 27 63 20 | 3 | |
| Janssens Jos | Castel et Merlarie | 05 63 57 20 42 | 3 | |
| Virac | lieu-dit Lasserre | Le Clos Pastel | 05 63 53 98 45 / 06 32 09 68 00 | 3 |
| Cordes-sur-Ciel | Nigel Baillie | Le Chevalier Noir | 05 63 53 34 68 | 4 |
| 20 klm | Isabelle Philibert | Les Vents Bleus, 81170 | 05 63 56 86 11 | 5 |
Hôtels
| Secteur / distance | Chambres | Nom | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Gaillac à 8 km | 12 chambres 2* | Hôtel Occitan, 81600 Gaillac | 05 63 57 11 52 |
| 14 chambres 3* | La Verrerie, 81600 Gaillac | 05 63 57 32 77 | |
| 49 chambres 2* | AKENA, 81600 Brens | 05 63 34 14 64 | |
| 10 chambres | Domaine de Green, 81600 Rivières | 05 63 33 03 73 | |
| Rivières 8 klm | Hôtel des Consuls, 81140 | 05 63 33 17 44 | |
| Castelnau-de-M. 14 km | 14 chambres 3* | L'Ancienne Auberge | 05 63 33 65 90 |
| Puycelsi | Hôtel de charme |